SBM 8/4/3 X
Diese Maschine ist in einem exzellenten Zustand.
Technische Daten
Einlassöffnung | 195 x 465mm |
Max. Aufgabegröße | 4 – 80mm |
Mahlbahn | verstellbar |
Durchsatzleistung | 40 to/h |
Motorleistung | 55 kW |
Gewicht | 3950 kg |
Abmessungen L x B x H | ca. 1850 x 900 x 2400 |
Preis | Auf Anfrage |
SBM 8/4/3 X
Diese Maschine ist in einem exzellenten Zustand. Obwohl Sie schon so alt ist, hat Sie nur 500Std drauf. Die Maschine war immer unter Dach und ist somit nicht von Rost befallen. Der Zustand in diesem Alter ist fast einzigartig.
Technische Daten
Einlassöffnung | 195 x 465mm |
Max. Aufgabegröße | 4 – 80mm |
Mahlbahn | verstellbar |
Durchsatzleistung | 40 to/h |
Motorleistung | 55 kW |
Gewicht | 4.500 kg |
Abmessungen L x B x H | 3895 x 2385 x 1440 |
Preis | Auf Anfrage |
Optional | mit Rahmen |
WS 1300
Type | WS 1300 |
Baujahr | 2014 |
Durchsatz | 160 t/h |
Aufgabe | 150-220mm |
Motorleistung | 200kW |
Zerkleinerungsgrad | 1:20 – 1:60 |
Aufgabeöffnung | 500 x 1360 |
Gewicht | 16.000 Kg |
Höhe der Maschine | 2520mm |
Breite der Maschine | 2840mm |
Länge der Maschine | 2800mm |
Besonderheiten | robust |
Zustand | neuwertig |
Optional und auf Anfrage | Einlaufkasten, Auslaufkasten, Motor, Gestell, Keilriemen, Riemenschutz, Schaltschrank mit Sanftanlauf oder Frequenzumrichter, Sonderlackierungen, |
Hydraulischer Öffnungsmechanismus | |
Preis | auf Anfrage |
Info: ca. 95% der Verschleißteile passend von Hazemag Prallmühle